Campione del Garda (BS) — Tre giorni di vela “vera” hanno acceso l’Univela Trophy per la Classe A a Campione del Garda, con 30 imbarcazioni iscritte di cui 29 foiling e una sola “classic”. Il Garda ha offerto il suo menu migliore: termiche regolari, onda corta e—quando ha deciso di alzare la voce—raffiche da pieno adrenalinico.
Il racconto della regata
- Giorno 1 — Vento teso tra 8 e 12 nodi: condizioni al limite nelle prime due regate per il volo. Le barche foil hanno potuto esprimersi a pieno ma senza “scappare” troppo: regate combattutissime, con più di un arrivo in fotocopia.
- Giorno 2 — Intensità in crescita, 13–16 nodi: chi aveva messa a punto e confidenza col foiling ha fatto ritmo. Il campo di regata ha premiato chi virava e strambava pulito, senza strafare.
- Giorno 3 — Una sola prova, ma dal sapore “big air”: vento sopra i 20 nodi e rafficato. Gara selettiva, tanti DNF/OCS in quanto molti skipper non se la sono sentita di uscire in acqua viste le condizioni; chi ha chiuso è rientrato a terra con il sorriso (e gli avambracci in fiamme).
In totale 7 prove portate a termine (su 9 in programma), con uno scarto dopo la quarta e secondo scarto potenziale non raggiunto.
Classifica generale (top 10)
Fonte: risultati ufficiali Univela (7 prove concluse). Campione Univela
- Lamberto Cesari (ITA 13, Centro Nautico Bardolino) — 6 pt netti
- Jakub Surowiec (POL 3, UKS Navigo) — 11 pt
- Robin Maeder (SUI 007, CNB) — 22 pt
- Alex Meister (GER 26, STM) — 23 pt
- Rainer Bohrer (GER 6, CVA) — 26 pt
- Giovanni Fantasia (ITA 969, CVD) — 43 pt
- Baier Bob (GER 14, Circolo Vela Arco) — 47 pt
- Klaus Raab (GER 5, SCFF) — 53 pt
- Giuseppe Colombo (ITA 72, UVMaccagno) — 68 pt
- Przemek Andrzejewski (POL 77, Pomerania Catamaran Club) — 74 pt
Nota “Classic” — L’unica barca Classic in classifica è Ron Van der Valk (AUT 98), che chiude 24° assoluto.
Classifica Completa:
| Posizione | Equipaggio / N. Vela / Club | Totale grezzo | Punti netti | Parziali (R1 … R7) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 13 Lamberto Cesari (Centro Nautico Bardolino) | 8,00 | 6,00 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, (2) |
| 2 | POL 3 Jakub Surowiec (UKS Navigo) | 13,00 | 11,00 | (2), 2, 2, 2, 2, 2, 1 |
| 3 | SUI 007 Robin Maeder (CNB) | 27,00 | 22,00 | (5), 4, 5, 3, 4, 3, 3 |
| 4 | GER 26 Alex Meister (STM) | 50,00 | 23,00 | 3, 5, 3, 4, 3, 5, DNF (27) |
| 5 | GER 6 Rainer Bohrer (CVA) | 33,00 | 26,00 | 4, 3, 4, (7), 5, 4, 6 |
| 6 | ITA 969 Giovanni Fantasia (CVD) | 54,00 | 43,00 | 6, 10, 8, 5, (11), 10, 4 |
| 7 | GER 14 Baier Bob (Circolo Vela Arco) | 74,00 | 47,00 | 8, 6, 7, 10, 8, 8, DNF (27) |
| 8 | GER 5 Klaus Raab (SCFF) | 80,00 | 53,00 | 7, 8, 10, 8, 9, 11, DNF (27) |
| 9 | ITA 72 Giuseppe Colombo (UVMaccagno) | 95,00 | 68,00 | 10, 9, DNF (27), 6, 7, 9, DNF (27) |
| 10 | POL 77 Przemek Andrzejewski (Pomerania Catamaran Club) | 101,00 | 74,00 | 13, 15, 12, 11, 10, 13, DNF (27) |
| 11 | CZE 1 Vladislav Ptasnik (YK Jestrabi) | 107,00 | 80,00 | DNC (27), DNC (27), 27, DNF (27), 9, 6, 6, 5 |
| 12 | GER 95 Roeland Wentholt (Hellecat) | 111,00 | 84,00 | 14, 11, 13, OCS (27), 12, 7, DNF (27) |
| 13 | AUS 22 Joseph Randall (MCCREAYC) | 115,00 | 88,00 | 9, 7, 6, DNS (27), DNC (27), 12, DNF (27) |
| 14 | GER 40 Manfred Syrowy (YCN) | 115,00 | 88,00 | 12, 19, 15, 13, 14, 15, DNF (27) |
| 15 | POL 100 Karol Kwiatkowski (Navigo) | 121,00 | 94,00 | 18, 12, 9, 14, DNF (27), 14, DNF (27) |
| 16 | ITA 162 Daniel Pascucci (CVA) | 128,00 | 101,00 | 15, 13, 14, OCS (27), 16, 16, DNF (27) |
| 17 | GER 15 Katrin Brunner (BSF) | 130,00 | 103,00 | 19, 20, 17, 17, 13, 17, DNF (27) |
| 18 | SUI 316 Sevestre Paul-Ambroise (Club Nautique de Pully) | 133,00 | 106,00 | 17, 16, 16, 12, 18, DNF (27), DNF (27) |
| 19 | ITA 86 Michele Patelli (Riccione 151 H2O) | 135,00 | 108,00 | 11, 17, 11, 15, DNF (27), DNF (27), DNF (27) |
| 20 | SUI 33 Maier Heiko (SCU) | 142,00 | 115,00 | 20, 21, 18, 18, 19, 19, DNF (27) |
| 21 | SUI 78 Gugerli Patrick (CNB) | 149,00 | 122,00 | 22, 18, 19, 19, 17, DNF (27), DNF (27) |
| 22 | SUI 279 F Jacot Caroline (CNB) | 153,00 | 126,00 | 23, 23, 21, 21, 20, 18, DNF (27) |
| 23 | GER 80 Andi Grünenwald (SVBB) | 154,00 | 127,00 | 16, 14, DNF (27), 16, DNF (27), DNF (27), DNF (27) |
| 24 | AUT 98 C Ron Van der Valk (YC Zell am See) | 157,00 | 130,00 | 21, 22, 20, 20, DNF (27), 20, DNF (27) |
| 25 | SUI 17 Dominik Peikert (Yacht Club Zug) | 177,00 | 150,00 | DNF (27), DNF (27), 27, DNF (27), OCS (27), 15, DNF (27), DNF (27) |
| 26 | GER 50 Stephan Dorfner (Bayern) | 183,00 | 156,00 | RET (27), RET (27), RET (27), DNF (27), DNF (27), 21, DNF (27), DNF (27) |
Nota: “DNF” = non arrivato, “DNC” = non partito, “OCS” = fuori tempo o partenza anticipata, “RET” = ritirato. I numeri tra parentesi sono i risultati scartati.
Il regolamento prevedeva fino a 2 scarti: il primo dopo 4 prove, il secondo scarto a partire dalla quinta prova.
Analisi tecnica
- Costanza: Cesari ha costruito il successo sulla continuità (una serie impressionante di primi), gestendo con maturità le condizioni più dure dell’ultima giornata. Condizioni fisiche e prestazioni eccezionali per Cesari che si prepara a sostenere tra qualche settimana il mondiale 2025 in Nuova Zelanda. https://www.aclassworlds.com/
- Selettività: il Day 3 oltre i 20 nodi ha fatto la differenza, allargando i distacchi e moltiplicando DNF/OCS: la gestione del rischio è stata determinante.
Bilancio finale
Organizzazione puntuale, campo “pulito” e un Garda in grande spolvero: l’Univela Trophy conferma Campione del Garda tra le venue di riferimento per la Classe A. Applausi a vincitori e volontari: è stata una tre-giorni da incorniciare.










